ASTM A240 Tipe 304 Plaat verskaffers feom china
ASTM A240 Tipe 304 Plaat verskaffers feom china
Allooi 304/304L (UNS S30400/S30403) is die mees gebruikte "18-8" chroom-nikkel austenitiese vlekvrye staal.Dit is 'n ekonomiese en veelsydige korrosiebestande legering wat geskik is vir 'n wye reeks algemene toepassings.
Dit is algemene praktyk dat 304L dubbelgesertifiseer is as 304 en 304L.Die lae koolstofchemie van 304L gekombineer met 'n toevoeging van stikstof stel 304L in staat om aan die meganiese eienskappe van 304 te voldoen.
Vlekvrye staal 304 spoel digtheid grafiek
Tipe plaat | Digtheid |
Vlekvrye staal 304 plaat | 8,0 g/cm3 |
304 Vlekvrye Staal Strip Smeltreeks
Graad | Digtheid (kg/m3) | Elastiese Modulus (GPa) | Gemiddelde koëffisiënt van termiese uitsetting (μm/m/°C) | Termiese geleidingsvermoë (W/mK) | Spesifieke hitte 0-100°C (J/kg.K) | Elektriese weerstand (nΩ.m) | |||
0-100°C | 0-315°C | 0-538°C | by 100°C | by 500°C | |||||
304/L/H | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
SME SA240 Vlekvrye Staal 304 Plaatgroottes
SS 304 Plaatdikte | SS 304 Plaat Grootte | SS 304 Blad Gewig per Eenheid Oppervlakte | Geskatte gewig per vel |
---|---|---|---|
0,015 duim 0,381 mm | 36 x 96 | 0,630 lbs/ft²3,07566 kg/m² | 15,12 lbs6,84936 kg |
0,015 duim 0,381 mm | 36 x 120 | 0,630 lbs/ft²3,07566 kg/m² | 18,90 lbs 8,5617 kg |
0,0178 duim 0,45212 mm | 36 x 96 | 0,756 lbs/ft²3,690792 kg/m² | 18,15 pond 8,22195 kg |
0,0178 duim 0,45212 mm | 36 x 120 | 0,756 lbs/ft²3,690792 kg/m² | 22,68 lbs10,27404 kg |
0,0178 duim 0,45212 mm | 48 x 96 | 0,756 lbs/ft²3,690792 kg/m² | 24,19 lbs10,95807 kg |
0,0178 duim 0,45212 mm | 48 x 120 | 0,756 lbs/ft²3,690792 kg/m² | 30,24 lbs13,69872 kg |
0,0235 duim 0,5969 mm | 30 x 96 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 20,16 lbs9,13248 kg |
0,0235 duim 0,5969 mm | 30 x 120 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 25,20 lbs11,4156 kg |
0,0235 duim 0,5969 mm | 36 x 96 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 24,19 lbs10,95807 kg |
0,0235 duim 0,5969 mm | 36 x 120 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 30,24 lbs13,69872 kg |
0,0235 duim 0,5969 mm | 36 x 144 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 36,29 lbs16,43937 kg |
0,0235 duim 0,5969 mm | 48 x 96 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 32,26 lbs14,61378 kg |
0,0235 duim 0,5969 mm | 48 x 120 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 40,32 lbs18,26496 kg |
0,0235 duim 0,5969 mm | 48 x 144 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 48,39 lbs21,92067 kg |
0,0291 duim 0,73914 mm | 30 x 96 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 25,20 lbs11,4156 kg |
0,0291 duim 0,73914 mm | 30 x 120 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 31,50 lbs14,2695 kg |
0,0291 duim 0,73914 mm | 36 x 96 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 30,24 lbs13,69872 kg |
0,0291 duim 0,73914 mm | 36 x 120 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 37.80 lbs17.1234 kg |
0,0291 duim 0,73914 mm | 36 x 144 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 45,37 lbs20,55261 kg |
0,0291 duim 0,73914 mm | 48 x 96 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 40,32 lbs18,26496 kg |
0,0291 duim 0,73914 mm | 48 x 120 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 50,41 pond 22,83573 kg |
0,0291 duim 0,73914 mm | 48 x 144 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 60,49 pond 27,40197 kg |
0,0355 duim 0,9017 mm | 30 x 96 | 1,512 lbs/ft²7,381584 kg/m² | 30,24 lbs13,69872 kg |
0,0355 duim 0,9017 mm | 30 x 120 | 1,512 lbs/ft²7,381584 kg/m² | 37.80 lbs17.1234 kg |
0,0355 duim 0,9017 mm | 36 x 96 | 1,512 lbs/ft²7,381584 kg/m² | 36,29 lbs16,43937 kg |
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons